| Дата | Курс ЦБ PLN/EUR | Результат PLN | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 09.04 | 0.2344 | 129.137 | -0.086 | -0.0668% |
| 08.04 | 0.2345 | 129.223 | +0.594 | +0.4616% |
| 07.04 | 0.2334 | 128.629 | +0.043 | +0.0333% |
| 04.04 | 0.2334 | 128.587 | +0.257 | +0.1999% |
| 03.04 | 0.2329 | 128.33 |
128.668
549 польских злотых в евро128.902
550 польских злотых в евро129.371
552 польских злотых в евро129.606
553 польских злотых в евро