Дата | Курс ЦБ EUR/CNY | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
26.07 | 8.4359 | 46 481.8 | +4.3 | +0.0093% |
25.07 | 8.4351 | 46 477.5 | +328.4 | +0.7117% |
24.07 | 8.3755 | 46 149 | -318.2 | -0.6847% |
23.07 | 8.4332 | 46 467.2 | +168.3 | +0.3636% |
22.07 | 8.4027 | 46 298.9 |
46 464.9
5 508 евро в китайских юанях46 473.4
5 509 евро в китайских юанях46 490.2
5 511 евро в китайских юанях46 498.7
5 512 евро в китайских юанях