| Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 11.07 | 1.1435 | 63 011.4 | +170.8 | +0.2718% |
| 10.07 | 1.1404 | 62 840.6 | -159.8 | -0.2536% |
| 09.07 | 1.1433 | 63 000.4 | +99.2 | +0.1577% |
| 08.07 | 1.1415 | 62 901.2 | -181.9 | -0.2883% |
| 07.07 | 1.1448 | 63 083.1 |
63 009.1
55 102 евро в долларах США63 010.3
55 103 евро в долларах США63 012.6
55 105 евро в долларах США63 013.7
55 106 евро в долларах США