| Дата | Курс ЦБ USD/EUR | Результат USD | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 14.07 | 0.8749 | 48 218.7 | +21.1 | +0.0438% |
| 11.07 | 0.8745 | 48 197.6 | -131 | -0.2711% |
| 10.07 | 0.8769 | 48 328.6 | +122.6 | +0.2543% |
| 09.07 | 0.8747 | 48 206.1 | -76 | -0.1574% |
| 08.07 | 0.8760 | 48 282.1 |
48 242.3
55 112 долларов США в евро48 243.2
55 113 долларов США в евро48 244.9
55 115 долларов США в евро48 245.8
55 116 долларов США в евро