| Дата | Курс ЦБ EUR/JPY | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 03.07 | 185.0647 | 102 156 | -174 | -0.1703% |
| 02.07 | 185.3804 | 102 330 | +207 | +0.2028% |
| 01.07 | 185.0053 | 102 123 | +297 | +0.2913% |
| 30.06 | 184.4680 | 101 826 | +508 | +0.5016% |
| 27.06 | 183.5474 | 101 318 |
101 786
550 евро в японских иенах101 971
551 евро в японских иенах102 341
553 евро в японских иенах102 526
554 евро в японских иенах