Дата | Курс ЦБ EUR/RUB | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
30.04 | 93.1730 | 51 524.7 | -3.9 | -0.0076% |
29.04 | 93.1801 | 51 528.6 | -652.1 | -1.2497% |
26.04 | 94.3593 | 52 180.7 | -195.5 | -0.3733% |
25.04 | 94.7129 | 52 376.2 | +77.8 | +0.1487% |
24.04 | 94.5723 | 52 298.5 |
51 338.3
551 евро в российских рублях51 431.5
552 евро в российских рублях51 617.8
554 евро в российских рублях51 711
555 евро в российских рублях