| Дата | Курс ЦБ NOK/EUR | Результат NOK | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 02.07 | 0.0884 | 48.8927 | +0.0819 | +0.1678% |
| 01.07 | 0.0883 | 48.8108 | -0.112 | -0.2290% |
| 30.06 | 0.0885 | 48.9228 | -0.3753 | -0.7613% |
| 27.06 | 0.0891 | 49.2981 | -0.2674 | -0.5394% |
| 26.06 | 0.0896 | 49.5655 |
48.7158
551 норвежская крона в евро48.8043
552 норвежские кроны в евро48.9811
554 норвежские кроны в евро49.0695
555 норвежских крон в евро