| Дата | Курс ЦБ EUR/UAH | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 09.05 | 52.2678 | 28 956.4 | +374.4 | +1.3098% |
| 08.05 | 51.5921 | 28 582 | +142.3 | +0.5003% |
| 07.05 | 51.3353 | 28 439.7 | -122.9 | -0.4304% |
| 06.05 | 51.5572 | 28 562.7 | +42.2 | +0.1481% |
| 05.05 | 51.4809 | 28 520.4 |
28 851.8
552 евро в украинских гривнах28 904.1
553 евро в украинских гривнах29 008.6
555 евро в украинских гривнах29 060.9
556 евро в украинских гривнах