Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
02.10 | 1.1735 | 6 507.18 | +5.26 | +0.0809% |
01.10 | 1.1726 | 6 501.92 | +1.83 | +0.0281% |
30.09 | 1.1722 | 6 500.09 | +21.96 | +0.3389% |
27.09 | 1.1683 | 6 478.13 | -31.68 | -0.4866% |
26.09 | 1.1740 | 6 509.81 |
6 504.83
5 543 евро в долларах США6 506.01
5 544 евро в долларах США6 508.36
5 546 евро в долларах США6 509.53
5 547 евро в долларах США