| Дата | Курс ЦБ UAH/EUR | Результат UAH | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 09.05 | 0.0191 | 10.6567 | -0.1396 | -1.2928% |
| 08.05 | 0.0194 | 10.7962 | -0.054 | -0.4978% |
| 07.05 | 0.0195 | 10.8502 | +0.0467 | +0.4323% |
| 06.05 | 0.0194 | 10.8035 | -0.016 | -0.1479% |
| 05.05 | 0.0194 | 10.8195 |
10.6184
555 украинских гривен в евро10.6375
556 украинских гривен в евро10.6758
558 украинских гривен в евро10.6949
559 украинских гривен в евро