Дата | Курс ЦБ EUR/UAH | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
07.06 | 47.2720 | 2.63 млн | -13 709 | -0.5178% |
06.06 | 47.5181 | 2.65 млн | +18 042 | +0.6862% |
05.06 | 47.1942 | 2.63 млн | -16 189 | -0.6119% |
04.06 | 47.4848 | 2.65 млн | -2 773 | -0.1047% |
03.06 | 47.5346 | 2.65 млн |
2.63 млн
55 711 евро в украинских гривнах2.63 млн
55 712 евро в украинских гривнах2.63 млн
55 714 евро в украинских гривнах2.63 млн
55 715 евро в украинских гривнах