Дата | Курс ЦБ EUR/HUF | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
22.05 | 407.0342 | 2.27 млн | +37 052 | +1.6587% |
21.05 | 400.3930 | 2.23 млн | -13 055 | -0.5810% |
20.05 | 402.7329 | 2.25 млн | -7 132 | -0.3164% |
17.05 | 404.0113 | 2.25 млн | +2 521 | +0.1120% |
16.05 | 403.5594 | 2.25 млн |
2.25 млн
5 577 евро в венгерских форинтах2.25 млн
5 578 евро в венгерских форинтах2.25 млн
5 580 евро в венгерских форинтах2.25 млн
5 581 евро в венгерских форинтах