Дата | Курс ЦБ EUR/UZS | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
01.05 | 14733.4359 | 8.22 млн | -32 361 | -0.3921% |
30.04 | 14791.4312 | 8.25 млн | +92 178 | +1.1294% |
29.04 | 14626.2371 | 8.16 млн | -73 373 | -0.8910% |
26.04 | 14757.7296 | 8.23 млн | +12 632 | +0.1536% |
25.04 | 14735.0923 | 8.22 млн |
8.19 млн
556 евро в узбекских сумах8.21 млн
557 евро в узбекских сумах8.24 млн
559 евро в узбекских сумах8.25 млн
560 евро в узбекских сумах