| Дата | Курс ЦБ EUR/HUF | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 18.12 | 386.8489 | 2.16 млн | +829 | +0.0384% |
| 17.12 | 386.7004 | 2.16 млн | +10 490 | +0.4881% |
| 16.12 | 384.8222 | 2.15 млн | +4 894 | +0.2282% |
| 13.12 | 383.9458 | 2.14 млн | +10 120 | +0.4742% |
| 12.12 | 382.1339 | 2.13 млн |
2.19 млн
5 583 евро в венгерских форинтах2.19 млн
5 584 евро в венгерских форинтах2.19 млн
5 586 евро в венгерских форинтах2.19 млн
5 587 евро в венгерских форинтах