| Дата | Курс ЦБ USD/EUR | Результат USD | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 04.07 | 0.8773 | 49 057.8 | -69 | -0.1404% |
| 03.07 | 0.8785 | 49 126.8 | +47.5 | +0.0967% |
| 02.07 | 0.8777 | 49 079.3 | +51.6 | +0.1053% |
| 01.07 | 0.8767 | 49 027.7 | -21.5 | -0.0439% |
| 30.06 | 0.8771 | 49 049.2 |
49 056
55 919 долларов США в евро49 056.9
55 920 долларов США в евро49 058.7
55 922 доллара США в евро49 059.6
55 923 доллара США в евро