| Дата | Курс ЦБ USD/EUR | Результат USD | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 04.07 | 0.8773 | 49 060.4 | -69 | -0.1404% |
| 03.07 | 0.8785 | 49 129.4 | +47.5 | +0.0967% |
| 02.07 | 0.8777 | 49 082 | +51.6 | +0.1053% |
| 01.07 | 0.8767 | 49 030.3 | -21.5 | -0.0439% |
| 30.06 | 0.8771 | 49 051.8 |
49 058.7
55 922 доллара США в евро49 059.6
55 923 доллара США в евро49 061.3
55 925 долларов США в евро49 062.2
55 926 долларов США в евро