| Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 04.07 | 1.1399 | 63 753.5 | +89.5 | +0.1406% |
| 03.07 | 1.1383 | 63 664 | -61.6 | -0.0966% |
| 02.07 | 1.1394 | 63 725.5 | -67.1 | -0.1052% |
| 01.07 | 1.1406 | 63 792.6 | +28 | +0.0439% |
| 30.06 | 1.1401 | 63 764.6 |
63 751.2
55 927 евро в долларах США63 752.3
55 928 евро в долларах США63 754.6
55 930 евро в долларах США63 755.8
55 931 евро в долларах США