Дата | Курс ЦБ UAH/EUR | Результат UAH | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
04.06 | 0.0211 | 1 178.06 | +1.23 | +0.1048% |
03.06 | 0.0210 | 1 176.83 | -9.77 | -0.8237% |
31.05 | 0.0212 | 1 186.6 | -2.16 | -0.1814% |
30.05 | 0.0213 | 1 188.76 | +3.53 | +0.2980% |
29.05 | 0.0212 | 1 185.23 |
1 185.27
55 938 украинских гривен в евро1 185.29
55 939 украинских гривен в евро1 185.34
55 941 украинская гривна в евро1 185.36
55 942 украинские гривны в евро