| Дата | Курс ЦБ USD/EUR | Результат USD | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 02.07 | 0.8777 | 49 096.9 | +51.6 | +0.1053% |
| 01.07 | 0.8767 | 49 045.2 | -21.5 | -0.0439% |
| 30.06 | 0.8771 | 49 066.8 | -255.2 | -0.5175% |
| 27.06 | 0.8817 | 49 322 | -8.7 | -0.0177% |
| 26.06 | 0.8818 | 49 330.7 |
49 095.1
55 939 долларов США в евро49 096
55 940 долларов США в евро49 097.8
55 942 доллара США в евро49 098.6
55 943 доллара США в евро