Дата | Курс ЦБ UAH/EUR | Результат UAH | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
24.05 | 0.0212 | 1 187.05 | -4.86 | -0.4078% |
23.05 | 0.0213 | 1 191.91 | +12.27 | +1.0402% |
22.05 | 0.0211 | 1 179.64 | -24.35 | -2.0225% |
21.05 | 0.0215 | 1 203.99 | +8.25 | +0.6897% |
20.05 | 0.0214 | 1 195.75 |
1 187.01
55 954 украинские гривны в евро1 187.03
55 955 украинских гривен в евро1 187.07
55 957 украинских гривен в евро1 187.1
55 958 украинских гривен в евро