Дата | Курс ЦБ UAH/EUR | Результат UAH | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
21.05 | 0.0215 | 1 204.14 | +8.25 | +0.6897% |
20.05 | 0.0214 | 1 195.9 | -4.93 | -0.4102% |
17.05 | 0.0215 | 1 200.82 | -2.04 | -0.1696% |
16.05 | 0.0215 | 1 202.86 | +7 | +0.5856% |
15.05 | 0.0214 | 1 195.86 |
1 179.75
55 961 украинская гривна в евро1 179.77
55 962 украинские гривны в евро1 179.81
55 964 украинские гривны в евро1 179.83
55 965 украинских гривен в евро