Дата | Курс ЦБ BYN/EUR | Результат BYN | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
05.06 | 0.2942 | 16 471.8 | +81.6 | +0.4980% |
04.06 | 0.2927 | 16 390.2 | +47.5 | +0.2904% |
03.06 | 0.2919 | 16 342.7 | -121.7 | -0.7391% |
31.05 | 0.2940 | 16 464.4 | -25.4 | -0.1539% |
30.05 | 0.2945 | 16 489.8 |
16 471.2
55 994 белорусских рубля в евро16 471.5
55 995 белорусских рублей в евро16 472.1
55 997 белорусских рублей в евро16 472.4
55 998 белорусских рублей в евро