Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
29.04 | 1.1288 | 63 211.5 | -716.2 | -1.1203% |
26.04 | 1.1416 | 63 927.6 | -83.9 | -0.1311% |
25.04 | 1.1431 | 64 011.5 | -286.9 | -0.4463% |
24.04 | 1.1482 | 64 298.5 | -345.8 | -0.5349% |
23.04 | 1.1544 | 64 644.3 |
63 967.8
55 996 евро в долларах США63 968.9
55 997 евро в долларах США63 971.2
55 999 евро в долларах США63 972.4
56 000 евро в долларах США