Дата | Курс ЦБ EUR/GEL | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
02.10 | 3.1981 | 179.092 | +1.221 | +0.6867% |
01.10 | 3.1763 | 177.871 | +0.122 | +0.0687% |
30.09 | 3.1741 | 177.749 | +0.365 | +0.2059% |
27.09 | 3.1676 | 177.384 | -0.848 | -0.4756% |
26.09 | 3.1827 | 178.231 |
172.696
54 евро в грузинских лари175.894
55 евро в грузинских лари182.29
57 евро в грузинских лари185.489
58 евро в грузинских лари