| Дата | Курс ЦБ EUR/UAH | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 09.05 | 52.2678 | 29 270 | +378.4 | +1.3098% |
| 08.05 | 51.5921 | 28 891.6 | +143.8 | +0.5003% |
| 07.05 | 51.3353 | 28 747.7 | -124.3 | -0.4304% |
| 06.05 | 51.5572 | 28 872 | +42.7 | +0.1481% |
| 05.05 | 51.4809 | 28 829.3 |
29 165.4
558 евро в украинских гривнах29 217.7
559 евро в украинских гривнах29 322.2
561 евро в украинских гривнах29 374.5
562 евро в украинских гривнах