| Дата | Курс ЦБ JPY/EUR | Результат JPY | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 02.07 | 0.0054 | 3.0208 | -0.0061 | -0.2024% |
| 01.07 | 0.0054 | 3.0269 | -0.0088 | -0.2904% |
| 30.06 | 0.0054 | 3.0358 | -0.0152 | -0.4991% |
| 27.06 | 0.0054 | 3.051 | -0.0022 | -0.0731% |
| 26.06 | 0.0055 | 3.0532 |
3.0152
558 японских иен в евро3.0206
559 японских иен в евро3.0314
561 японская иена в евро3.0368
562 японские иены в евро