Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
29.04 | 1.1288 | 63 217.1 | -716.2 | -1.1203% |
26.04 | 1.1416 | 63 933.3 | -83.9 | -0.1311% |
25.04 | 1.1431 | 64 017.2 | -287 | -0.4463% |
24.04 | 1.1482 | 64 304.2 | -345.8 | -0.5349% |
23.04 | 1.1544 | 64 650 |
63 973.5
56 001 евро в долларах США63 974.6
56 002 евро в долларах США63 976.9
56 004 евро в долларах США63 978.1
56 005 евро в долларах США