| Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 11.04 | 1.1694 | 65 496.1 | +101.7 | +0.1555% |
| 10.04 | 1.1676 | 65 394.4 | -97.8 | -0.1493% |
| 09.04 | 1.1693 | 65 492.2 | +751.7 | +1.1611% |
| 08.04 | 1.1559 | 64 740.5 | -0.6 | -0.0009% |
| 07.04 | 1.1559 | 64 741.1 |
65 493.8
56 006 евро в долларах США65 494.9
56 007 евро в долларах США65 497.3
56 009 евро в долларах США65 498.4
56 010 евро в долларах США