Дата | Курс ЦБ USD/EUR | Результат USD | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
30.04 | 0.8754 | 49 028.2 | -588.4 | -1.1859% |
29.04 | 0.8859 | 49 616.6 | +555.8 | +1.1329% |
26.04 | 0.8760 | 49 060.7 | +64.3 | +0.1312% |
25.04 | 0.8748 | 48 996.4 | +218.7 | +0.4483% |
24.04 | 0.8709 | 48 777.8 |
49 162.7
56 006 долларов США в евро49 163.5
56 007 долларов США в евро49 165.3
56 009 долларов США в евро49 166.2
56 010 долларов США в евро