| Дата | Курс ЦБ USD/EUR | Результат USD | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 18.04 | 0.8486 | 47 527.5 | -134.3 | -0.2818% |
| 17.04 | 0.8510 | 47 661.8 | +171.7 | +0.3615% |
| 16.04 | 0.8479 | 47 490.1 | -108.7 | -0.2283% |
| 15.04 | 0.8498 | 47 598.8 | -311.8 | -0.6508% |
| 14.04 | 0.8554 | 47 910.6 |
47 525.8
56 007 долларов США в евро47 526.6
56 008 долларов США в евро47 528.3
56 010 долларов США в евро47 529.2
56 011 долларов США в евро