| Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 11.04 | 1.1694 | 65 498.4 | +101.7 | +0.1555% |
| 10.04 | 1.1676 | 65 396.8 | -97.8 | -0.1493% |
| 09.04 | 1.1693 | 65 494.6 | +751.7 | +1.1611% |
| 08.04 | 1.1559 | 64 742.8 | -0.6 | -0.0009% |
| 07.04 | 1.1559 | 64 743.4 |
65 496.1
56 008 евро в долларах США65 497.3
56 009 евро в долларах США65 499.6
56 011 евро в долларах США65 500.8
56 012 евро в долларах США