| Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 23.06 | 1.1467 | 64 234.7 | +33.6 | +0.0524% |
| 20.06 | 1.1461 | 64 201.1 | -728.2 | -1.1216% |
| 19.06 | 1.1591 | 64 929.3 | -16.8 | -0.0259% |
| 18.06 | 1.1594 | 64 946.1 | -72.8 | -0.1120% |
| 17.06 | 1.1607 | 65 018.9 |
64 170.8
56 015 евро в долларах США64 172
56 016 евро в долларах США64 174.2
56 018 евро в долларах США64 175.4
56 019 евро в долларах США