Дата | Курс ЦБ EUR/RUB | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
21.06 | 90.1356 | 50 746.3 | +167.5 | +0.3313% |
20.06 | 89.8380 | 50 578.8 | -265.3 | -0.5219% |
19.06 | 90.3093 | 50 844.1 | -250.8 | -0.4909% |
18.06 | 90.7548 | 51 095 | -106.4 | -0.2078% |
17.06 | 90.9438 | 51 201.4 |
50 566.1
561 евро в российских рублях50 656.2
562 евро в российских рублях50 836.5
564 евро в российских рублях50 926.6
565 евро в российских рублях