Дата | Курс ЦБ USD/CZK | Результат USD | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
24.04 | 21.9160 | 12 338.7 | +37.7 | +0.3068% |
23.04 | 21.8490 | 12 301 | -98.5 | -0.7945% |
22.04 | 22.0240 | 12 399.5 | -0 | -0.0002% |
19.04 | 22.0240 | 12 399.5 | +0 | +0.0001% |
18.04 | 22.0240 | 12 399.5 |
12 294.9
561 доллар США в чешских кронах12 316.8
562 доллара США в чешских кронах12 360.6
564 доллара США в чешских кронах12 382.6
565 долларов США в чешских кронах