Дата | Курс ЦБ EUR/RUB | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
03.06 | 90.3770 | 5.11 млн | +63 608 | +1.2614% |
31.05 | 89.2512 | 5.04 млн | +17 125 | +0.3408% |
30.05 | 88.9481 | 5.03 млн | -78 445 | -1.5369% |
29.05 | 90.3365 | 5.1 млн | -31 877 | -0.6207% |
28.05 | 90.9007 | 5.14 млн |
5.08 млн
56 498 евро в российских рублях5.08 млн
56 499 евро в российских рублях5.08 млн
56 501 евро в российских рублях5.08 млн
56 502 евро в российских рублях