Дата | Курс ЦБ EUR/RUB | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
24.04 | 94.5723 | 53 527.9 | +301.3 | +0.5660% |
23.04 | 94.0400 | 53 226.6 | +208.6 | +0.3935% |
22.04 | 93.6714 | 53 018 | +819.7 | +1.5703% |
19.04 | 92.2232 | 52 198.3 | -581.9 | -1.1025% |
18.04 | 93.2513 | 52 780.2 |
53 338.8
564 евро в российских рублях53 433.3
565 евро в российских рублях53 622.5
567 евро в российских рублях53 717.1
568 евро в российских рублях