Дата | Курс ЦБ USD/EUR | Результат USD | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
01.05 | 0.8778 | 50 024.7 | +138.6 | +0.2779% |
30.04 | 0.8754 | 49 886 | -598.7 | -1.1859% |
29.04 | 0.8859 | 50 484.7 | +565.6 | +1.1329% |
26.04 | 0.8760 | 49 919.2 | +65.4 | +0.1312% |
25.04 | 0.8748 | 49 853.7 |
50 022.9
56 986 долларов США в евро50 023.8
56 987 долларов США в евро50 025.5
56 989 долларов США в евро50 026.4
56 990 долларов США в евро