| Дата | Курс ЦБ PLN/EUR | Результат PLN | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 26.06 | 0.2338 | 1 332.34 | +7.34 | +0.5543% |
| 25.06 | 0.2325 | 1 324.99 | +0.31 | +0.0237% |
| 24.06 | 0.2324 | 1 324.68 | -8.38 | -0.6289% |
| 23.06 | 0.2339 | 1 333.06 | -5.01 | -0.3742% |
| 20.06 | 0.2348 | 1 338.07 |
1 331.87
5 697 польских злотых в евро1 332.1
5 698 польских злотых в евро1 332.57
5 700 польских злотых в евро1 332.8
5 701 польский злотый в евро