Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
30.04 | 1.1424 | 65 103.3 | +772 | +1.2001% |
29.04 | 1.1288 | 64 331.3 | -728.8 | -1.1203% |
26.04 | 1.1416 | 65 060.1 | -85.4 | -0.1311% |
25.04 | 1.1431 | 65 145.5 | -292 | -0.4463% |
24.04 | 1.1482 | 65 437.5 |
65 101
56 988 евро в долларах США65 102.2
56 989 евро в долларах США65 104.4
56 991 евро в долларах США65 105.6
56 992 евро в долларах США