Дата | Курс ЦБ BGN/EUR | Результат BGN | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
21.06 | 0.5111 | 29.1335 | -0.1662 | -0.5674% |
20.06 | 0.5140 | 29.2998 | -0.0863 | -0.2937% |
19.06 | 0.5155 | 29.3861 | +0.1306 | +0.4465% |
18.06 | 0.5133 | 29.2554 | +0.2935 | +1.0132% |
17.06 | 0.5081 | 28.962 |
28.1113
55 болгарских левов в евро28.6224
56 болгарских левов в евро29.6446
58 болгарских левов в евро30.1557
59 болгарских левов в евро