| Дата | Курс ЦБ EUR/BYN | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 06.06 | 3.2804 | 186.984 | -0.155 | -0.0831% |
| 05.06 | 3.2831 | 187.139 | +1.553 | +0.8371% |
| 04.06 | 3.2559 | 185.586 | -0.359 | -0.1932% |
| 03.06 | 3.2622 | 185.945 | -4.361 | -2.2918% |
| 02.06 | 3.3387 | 190.306 |
180.423
55 евро в белорусских рублях183.703
56 евро в белорусских рублях190.264
58 евро в белорусских рублях193.545
59 евро в белорусских рублях