Дата | Курс ЦБ USD/EUR | Результат USD | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
23.07 | 0.8508 | 48 508.7 | -289.2 | -0.5926% |
22.07 | 0.8559 | 48 797.9 | -222.2 | -0.4533% |
19.07 | 0.8598 | 49 020.1 | +20.2 | +0.0413% |
18.07 | 0.8595 | 48 999.9 | -77.8 | -0.1586% |
17.07 | 0.8608 | 49 077.7 |
48 724.2
57 011 долларов США в евро48 725.1
57 012 долларов США в евро48 726.8
57 014 долларов США в евро48 727.6
57 015 долларов США в евро