| Дата | Курс ЦБ EUR/HUF | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 10.06 | 354.7974 | 2.03 млн | -32 295 | -1.5634% |
| 09.06 | 360.4326 | 2.07 млн | +34 531 | +1.7001% |
| 06.06 | 354.4074 | 2.03 млн | -3 986 | -0.1959% |
| 05.06 | 355.1030 | 2.04 млн | -3 267 | -0.1603% |
| 04.06 | 355.6731 | 2.04 млн |
2.04 млн
5 729 евро в венгерских форинтах2.04 млн
5 730 евро в венгерских форинтах2.04 млн
5 732 евро в венгерских форинтах2.04 млн
5 733 евро в венгерских форинтах