| Дата | Курс ЦБ PLN/EUR | Результат PLN | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 10.06 | 0.2363 | 1 354.26 | +19.9 | +1.4911% |
| 09.06 | 0.2328 | 1 334.36 | -17.92 | -1.3249% |
| 06.06 | 0.2360 | 1 352.28 | +2.06 | +0.1527% |
| 05.06 | 0.2356 | 1 350.22 | -0.66 | -0.0489% |
| 04.06 | 0.2357 | 1 350.88 |
1 346.4
5 729 польских злотых в евро1 346.63
5 730 польских злотых в евро1 347.1
5 732 польских злотых в евро1 347.34
5 733 польских злотых в евро