Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
17.05 | 1.1230 | 64 461 | +66.9 | +0.1038% |
16.05 | 1.1219 | 64 394.1 | -273.1 | -0.4222% |
15.05 | 1.1266 | 64 667.2 | +751.2 | +1.1752% |
14.05 | 1.1135 | 63 916 | -28 | -0.0437% |
13.05 | 1.1140 | 63 944 |
64 458.8
57 397 евро в долларах США64 459.9
57 398 евро в долларах США64 462.1
57 400 евро в долларах США64 463.3
57 401 евро в долларах США