| Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 23.05 | 1.1592 | 665.373 | -9.856 | -1.4597% |
| 22.05 | 1.1764 | 675.229 | +11.984 | +1.8069% |
| 21.05 | 1.1555 | 663.245 | -3.301 | -0.4952% |
| 20.05 | 1.1612 | 666.546 | -0.473 | -0.0708% |
| 19.05 | 1.1621 | 667.019 |
683.155
572 евро в долларах США684.349
573 евро в долларах США686.738
575 евро в долларах США687.932
576 евро в долларах США