Дата | Курс ЦБ DKK/EUR | Результат DKK | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
30.04 | 0.1332 | 76.7235 | -0.9004 | -1.1599% |
29.04 | 0.1348 | 77.6239 | +0.7399 | +0.9624% |
26.04 | 0.1335 | 76.884 | -0.16 | -0.2076% |
25.04 | 0.1338 | 77.044 | -0.0676 | -0.0877% |
24.04 | 0.1339 | 77.1116 |
76.4571
574 датские кроны в евро76.5903
575 датских крон в евро76.8567
577 датских крон в евро76.9899
578 датских крон в евро