Дата | Курс ЦБ EUR/HUF | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
21.05 | 400.3930 | 2.31 млн | -13 478 | -0.5810% |
20.05 | 402.7329 | 2.32 млн | -7 363 | -0.3164% |
17.05 | 404.0113 | 2.33 млн | +2 603 | +0.1120% |
16.05 | 403.5594 | 2.32 млн | -9 466 | -0.4056% |
15.05 | 405.2028 | 2.33 млн |
2.31 млн
5 758 евро в венгерских форинтах2.31 млн
5 759 евро в венгерских форинтах2.31 млн
5 761 евро в венгерских форинтах2.31 млн
5 762 евро в венгерских форинтах