| Дата | Курс ЦБ EUR/RUB | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 09.04 | 91.5641 | 52 924 | +309.9 | +0.5891% |
| 08.04 | 91.0279 | 52 614.1 | +14.2 | +0.0269% |
| 07.04 | 91.0034 | 52 600 | -686.7 | -1.2887% |
| 04.04 | 92.1915 | 53 286.7 | -312.8 | -0.5835% |
| 03.04 | 92.7326 | 53 599.4 |
52 740.9
576 евро в российских рублях52 832.5
577 евро в российских рублях53 015.6
579 евро в российских рублях53 107.2
580 евро в российских рублях