| Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 04.04 | 1.1563 | 668.345 | +1.131 | +0.1695% |
| 03.04 | 1.1543 | 667.214 | -2.701 | -0.4031% |
| 02.04 | 1.1590 | 669.915 | +6.382 | +0.9618% |
| 01.04 | 1.1480 | 663.533 | -0.791 | -0.1190% |
| 31.03 | 1.1493 | 664.324 |
666.032
576 евро в долларах США667.189
577 евро в долларах США669.501
579 евро в долларах США670.658
580 евро в долларах США